ESCALA SALARIAL
Nivel XiVNivel XIIINivel XIINivel XINivel XNivel IXNivel VIIINivel VIINivel VINivel VNivel IVNivel IIINivel IINivel I
salario base convenio | 829,16 |
mejora salarial Caixa | 0,00 |
total salario base | 829,16 |
prorrateo extras | 449,13 |
total mensual | 1.278,29 |
plus convenio anual | 517,15 |
Promociona a nivel XIII al año
salario base convenio | 912,08 |
mejora salarial Caixa | 0,00 |
total salario base | 912,08 |
prorrateo extras | 494,04 |
total mensual | 1.406,12 |
plus convenio anual | 537,87 |
Promociona a nivel XII al año
meses 1 a 24 | meses 25 a 36 | |
salario base convenio | 1.113,41 | 1.113,41 |
mejora salarial Caixa | 0,00 | 83,27 |
total salario base | 1.113,41 | 1.196,68 |
prorrateo extras | 603,09 | 648,20 |
total mensual | 1.716,50 | 1.844,88 |
plus convenio anual | 588,21 | 588,21 |
Promociona a nivel XI a los tres años
salario base convenio | 1.302,46 |
mejora salarial Caixa | 111,62 |
total salario base | 1.414,08 |
prorrateo extras | 765,96 |
total mensual | 2.180,04 |
plus convenio anual | 635,47 |
Promociona a nivel X a los cinco años
salario base convenio | 1.460,43 |
mejora salarial Caixa | 135,32 |
total salario base | 1.595,75 |
prorrateo extras | 864,36 |
total mensual | 2.460,11 |
plus convenio anual | 674,98 |
Promociona a nivel IX a los tres años
salario base convenio | 1.532,31 |
mejora salarial Caixa | 146,10 |
total salario base | 1.678,41 |
prorrateo extras | 909,14 |
total mensual | 2.587,55 |
plus convenio anual | 692,93 |
Promociona a nivel VIII a los tres años
salario base convenio | 1.616,88 |
mejora salarial Caixa | 280,94 |
total salario base | 1.897,82 |
prorrateo extras | 1.027,99 |
total mensual | 2.925,81 |
plus convenio anual | 714,08 |
Promociona a nivel VII a los seis años
salario base convenio | 1.672,99 |
mejora salarial Caixa | 397,08 |
total salario base | 2.070,07 |
prorrateo extras | 1.121,29 |
total mensual | 3.191,36 |
plus convenio anual | 728,10 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 1.752,37 |
mejora salarial Caixa | 330,45 |
total salario base | 2.082,82 |
prorrateo extras | 1.128,20 |
total mensual | 3.211,02 |
plus convenio anual | 747,94 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 1.811,88 |
mejora salarial Caixa | 330,60 |
total salario base | 2.142,48 |
prorrateo extras | 1.160,51 |
total mensual | 3.302,99 |
plus convenio anual | 762,84 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 1.871,39 |
mejora salarial Caixa | 293,32 |
total salario base | 2.164,71 |
prorrateo extras | 1.172,55 |
total mensual | 3.337,26 |
plus convenio anual | 777,69 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 1.979,07 |
mejora salarial Caixa | 409,88 |
total salario base | 2.388,95 |
prorrateo extras | 1.294,02 |
total mensual | 3.682,97 |
plus convenio anual | 804,63 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 2.229,98 |
mejora salarial Caixa | 512,92 |
total salario base | 2.742,90 |
prorrateo extras | 1.485,74 |
total mensual | 4.228,64 |
plus convenio anual | 867,35 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)
salario base convenio | 2.648,68 |
mejora salarial Caixa | 917,14 |
total salario base | 3.565,82 |
prorrateo extras | 1.931,49 |
total mensual | 5.497,31 |
plus convenio anual | 972,02 |
Genera trienios (4% sobre 18,5 pagas del salario base de convenio)